垫圈 型号 |
质量m ≈kg |
尺寸mm | ||
Dc1 d |
D1 | Dc D |
||
LS7095 | 0.12 | 70 | 72 | 95 | LS75100 | 0.136 | 75 | 77 | 100 |
LS80105 | 0.144 | 80 | 82 | 105 | LS85110 | 0.151 | 85 | 87 | 110 |
LS90120 | 0.225 | 90 | 92 | 120 | LS100135 | 0.35 | 100 | 102 | 135 |
LS110145 | 0.385 | 110 | 112 | 145 | LS120155 | 0.415 | 120 | 122 | 155 |
LS130170 | 0.643 | 130 | 132 | 170 | LS140180 | 0.749 | 140 | 142 | 180 |
LS150190 | 0.796 | 150 | 152 | 190 | LS160200 | 0.842 | 160 | 162 | 200 |
止动垫圈
止动垫圈MB和MBL是一种简单可靠的零件,用于固定较小的锁紧螺母(KM和KML系列锁紧螺母)。
止动垫圈有一个内耳片,在圆周上均匀分布几个外耳片。内耳片卡入紧定套或轴上的槽中,一个外耳片折弯进入锁紧螺母的槽中进行固定。
止动垫圈是由钢制成,抗拉强度不小于300N/mm2。