型号 | 质量m ≈kg |
尺寸 mm | ||
d | D | B | ||
HCS71906-C-T-P4S | 0.047 | 30 | 47 | 9 |
HCS71906-E-T-P4S | 0.047 | 30 | 47 | 9 |
HCS7006-C-T-P4S | 0.123 | 30 | 55 | 13 |
HCS7006-E-T-P4S | 0.123 | 30 | 55 | 13 |
HCS71907-C-T-P4S | 0.076 | 35 | 55 | 10 |
HCS71907-E-T-P4S | 0.076 | 35 | 55 | 10 |
HCS7007-C-T-P4S | 0.168 | 35 | 62 | 14 |
HCS7007-E-T-P4S | 0.168 | 35 | 62 | 14 |
HCS71908-C-T-P4S | 0.122 | 40 | 62 | 12 |
HCS71908-E-T-P4S | 0.122 | 40 | 62 | 12 |
HCS7008-C-T-P4S | 0.211 | 40 | 68 | 15 |
HCS7008-E-T-P4S | 0.211 | 40 | 68 | 15 |
止动垫圈
止动垫圈MB和MBL是一种简单可靠的零件,用于固定较小的锁紧螺母(KM和KML系列锁紧螺母)。
止动垫圈有一个内耳片,在圆周上均匀分布几个外耳片。内耳片卡入紧定套或轴上的槽中,一个外耳片折弯进入锁紧螺母的槽中进行固定。
止动垫圈是由钢制成,抗拉强度不小于300N/mm2。